Водонагреватель 50 Superlux Ari Flat PW
ARI FLAT PW представляет собой компактную модель электрического водонагревателя, рассчитанного на обслуживание одной точки разбора горячей воды. При помощи электронной панели управления, расположенной в нижней части передней части корпуса, пользователь может регулировать желаемую температуру нагрева воды. На задней поверхности корпуса установлены крепежные кронштейны, а в комплекте к бойлеру прилагаются болты для монтажа.
Особенности и преимущества водонагревателей Ariston ARI FLAT PW:
- Плоская форма бака
- Электронное управление
- Удобное нижнее расположение патрубков (1/2 “)
- Стальной внутренний бак с эмалевым покрытием
- Функция “Ускоренный нагрев”
- Класс защиты IPX4
- Компактные габариты и малый вес
ARI FLAT PW – это серия настенных электрических накопительных водонагревателей, представленных компанией Ariston. Главным отличием данных водонагревателей является плоская форма их корпусов, благодаря чему они прекрасно подходят для установки в комнатах с очень ограниченным пространством. Подключение водяных коммуникаций к этим водонагревателям осуществляется с нижней части.
| Бренд | |
|---|---|
| Объём | |
| Материал бака | |
| Способ установки | |
| Количество тэнов | |
| Тип | |
| Ускоренный нагрев | |
| Габариты | 759х495х272 мм (ВШГ) |
Описание товара
| Код | 3700603 | |
| Серия | ARI FLAT PW | |
| Название | ARI FLAT PW 50 V | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Серый | |
| Цвет верхней крышки | Серый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 25 |
| Объем выходящего бака | л | 25 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 50 |
| Мощность | Вт | 1000/2000 |
| Количество режимов нагрева | 2 | |
| Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | Вт | 1000 |
| Мощность нагревательного элемента во входящем баке | Вт | 1000 |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 19 мин | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 2 ч 38 мин/1 ч 19 мин | |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Функция “Активная электрическая защита” | Нет | |
| Функция “Защита при включении без воды” | Нет | |
| Функция “ECO EVO” | Нет | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
| Функция “Быстрый нагрев” | Нет | |
| Электропитание | Кабель питания без УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | “ | 1/2 |
| Выход горячей воды | “ | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 350 ±30 |
| Линия рециркуляции | “ | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 759 |
| Ширина | мм | 495 |
| Глубина | мм | 272 |
| Вес | кг | 21 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Страна | Россия | |
| EAN | 5414849818187 | |
Электроводонагреватели 





Инструмент
Насосы
Радиаторы
Гидроаккумуляторы
Тепловентиляторы
Тепловые завесы
Системы фитингов
Отзывов пока нет.