Насос TF3 -110/2.7, каб. 65м, диам. 75мм, Belamos
- Малый диаметр в 78 мм. Насос подойдет практически для любой скважины.
- Плавающие рабочие колеса. Стойкость к засорению песком (перекачка до 180 г/м³).
- Кабель в комплекте. Быстрый и удобный монтаж без временных затрат.
- Встроенная тепловая защита, пусковой конденсатор и обратный клапан.
- Проверенное временем качество по доступной цене.
- Ремонтопригодность. Например, очистить насос от загрязнений можно самостоятельно.
- 2 года гарантии.
| Бренд | |
|---|---|
| Диаметр выходного отверстия | |
| Диаметр | |
| Мощность (Вт) | |
| Производительность (max) л/мин | |
| Высота подъёма (max) м | |
| Тип насоса |
Описание товара
Напорные характеристики
| Номинальный напор, м | 82 |
| Максимальный напор, м | 113 |
| Номинальный расход, м³/ч | 1.8 |
| Максимальный расход, м³/ч | 2.7 |
Параметры электродвигателя
| Потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
| Напряжение питания | 1х230 В |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Тепловая защита | встроена в двигатель |
| Колебание напряжения на входе | +/-10 % |
| Класс изоляции двигателя | B |
| Степень защиты | IPX8 |
Комплектация
| Пусковой конденсатор | встроен в насос |
| Пускозащитное устройство | не требуется |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | 65 метров |
Материалы основных деталей
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
Физические данные
| Присоединение напорного патрубка | 1″ (ВР) |
| Диаметр, мм | 78 |
| Длина, мм | 1255 |
| Размеры (ДхШхВ) | Ø78х1255 мм |
| Вес, кг | 20.9 |
Другое
| Расположение | полное погружение под воду |
| Содержание песка в воде, г/м³ | до 180 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 80 |
Электроводонагреватели 





Инструмент
Насосы
Радиаторы
Гидроаккумуляторы
Тепловентиляторы
Тепловые завесы
Системы фитингов
Отзывов пока нет.