Электронасос Водолей БЦПЭ 1,2-32У (160/50)
Основные достоинства насосов БЦПЭ 1,2:
Безпроблемная работа даже при высоком расходе воды.
Используемые материалы.
В конструкции насосов используются только пригодные для контакта с питьевой водой материалы. Нержавеющая сталь, латунь, термопласт.
Защита от перегрева и перегрузки.
В обмотку двигателя встроено надежное немецкое термореле.
Не требуется приобретать дополнительных защитных устройств для токовой защиты двигателя.
Погружной электрический кабель достаточной длины в комплекте.
Например, для работы в ручном режиме насос достаточно просто включить в розетку.
Низкая цена при высоком качестве.
Найти на рынке насосы с такой высокой производительностью за аналогичную цену очень тяжело. А если при этом принять еще во внимание качество…
| Бренд | |
|---|---|
| Диаметр выходного отверстия | |
| Диаметр | |
| Мощность (Вт) | |
| Наличие автоматики | |
| Производительность (max) л/мин | |
| Тип насоса | |
| Высота подъёма (max) м |
Описание товара
| Номинальный напор, м | 32 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Номинальный расход, м³/ч | 4.3 |
| Максимальный расход, м³/ч | 9.4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.17 |
| Напряжение питания | 1х230 В |
| Номинальный ток, А | 5.4 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в двигатель |
| Емкость конденсатора, мкФ | 40 |
| Колебание напряжения на входе | +/-10 % |
| Скорость омывающего потока, м/с | свободная конвекция |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, входит в комплект |
| Длина кабеля | 32 метра |
| Особенности комплектации | кабель и капроновый трос в комплекте |
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
| Присоединение напорного патрубка | 1¼” (ВР) |
| Диаметр, мм | 105 |
| Длина, мм | 496 |
| Размеры (ДхШхВ) | Ø105х496 мм |
| Габариты упаковки | 570х300х100 см |
| Вес, кг | 13 |
| Полный вес (брутто), кг | 13.9 |
| Объем упаковки, м³ | 0.01 |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 5 |
| Содержание песка в воде, г/м³ | до 200 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 10 |
Электроводонагреватели 





Инструмент
Насосы
Радиаторы
Гидроаккумуляторы
Тепловентиляторы
Тепловые завесы
Системы фитингов
Отзывов пока нет.